Couldn't load pickup availability
SPECIFICATIONS
Two Pieces Sets Origin: Hangzhou China
Two Pieces Sets Gender: Male
Tracksuit Sets Color: 3 Colors
Style: Casual
Spring Sets Feature: Daily Street Wear
Sport Sets OEM: Yes
Sleeve Length(cm): Full
Running Sets Drop Shipping: Yes
Plain Sets Wholesale: Yes
Place Of Origin: China (Mainland)
Pattern Type: Floral
Pants Sets Age: 12 Years old or more
Pant Closure Type: Elastic Waist
Out Side Length: Ankle Length
Origin: Mainland China
Material Composition: Polyester + Cotton
Material: Polyester
Gender: MEN
Decoration: PATTERN
Collar: O-Neck
CN: Zhejiang
Brand Name: Zeeshant
Autumn Sets Size: M-5XL
Applicable Season: Spring and Autumn
Applicable Scene: Casual
Ankle Pants with Top Season: Summer
[xlmodel]-[size]-[9999]
Size Table
Measurement In CM | |||||||||
Size | Shoulder | Chest | Waist | Hips | Body Length | Sleeve | Pant Length | Body Height | Body Weight(kg) |
M | 40 | 100 | 64 | 100 | 66 | 57 | 95 | 160 - 170 | 40 - 45 |
L | 41 | 104 | 68 | 104 | 69 | 57 | 96 | 165 - 175 | 45 - 50 |
XL | 42 | 108 | 70 | 108 | 70 | 58 | 97 | 175 - 180 | 50 - 60 |
XXL | 43 | 112 | 74 | 112 | 71 | 58 | 98 | 180 - 185 | 60 - 70 |
XXXL | 44 | 116 | 76 | 116 | 72 | 59 | 99 | 175 - 185 | 70 - 80 |
4XL | 45 | 120 | 80 | 120 | 73 | 59 | 100 | 175 - 185 | 80 - 90 |
5XL | 46 | 124 | 82 | 124 | 74 | 60 | 101 | 175 - 185 | 90 - 100 |
Measurement In Inch | |||||||||
Size | Shoulder | Chest | Waist | Hips | Body Length | Sleeve | Pant Length | Body Height | Body Weight(lb) |
M | 15.7 | 39.4 | 25.2 | 39.4 | 26.0 | 22.4 | 37.4 | 63.0 - 66.9 | 88.0 - 99.0 |
L | 16.1 | 40.9 | 26.8 | 40.9 | 27.2 | 22.4 | 37.8 | 65.0 - 68.9 | 99.0 - 110.0 |
XL | 16.5 | 42.5 | 27.6 | 42.5 | 27.6 | 22.8 | 38.2 | 68.9 - 70.9 | 110.0 - 132.0 |
XXL | 16.9 | 44.1 | 29.1 | 44.1 | 28.0 | 22.8 | 38.6 | 70.9 - 72.8 | 132.0 - 154.0 |
XXXL | 17.3 | 45.7 | 29.9 | 45.7 | 28.3 | 23.2 | 39.0 | 68.9 - 72.8 | 154.0 - 176.0 |
4XL | 17.7 | 47.2 | 31.5 | 47.2 | 28.7 | 23.2 | 39.4 | 68.9 - 72.8 | 176.0 - 198.0 |
5XL | 18.1 | 48.8 | 32.3 | 48.8 | 29.1 | 23.6 | 39.8 | 68.9 - 72.8 | 198.0 - 220.0 |
[xlmodel]-[photo]-[0000]
Photos List








